Ảnh minh họa |
Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao. Cụ thể:
STT | Nhà sản xuất | Tên/loại sản phẩm |
1 | Công ty Honda Việt Nam | Wave Alpha 110cc, Blade 110cc, Wave RSX FI 110cc, Future 125cc, VISION 110cc, LEAD 125cc, Air Blade 125cc, SH mode 125cc, PCX 125cc/150cc, SH 125i/150i, SH300i, WINNER 150cc, MSX 125cc, Gold Wing, CBR650F, CBR1000RR, Fireblade/Fireblade SP, CB500X, CB500F, CB650F, CB1000R, Rebel 300/500 |
2 | Công ty Piaggio Việt Nam | Vespa Primavera 125cc, Vespa Primavera ABS 125cc, Vespa Sprint ABS 125cc, Vespa GTS Super ABS 125cc/150cc/300cc, Vespa GTS Super Sport ABS 125cc/300cc; Vespa LX series, Piaggio Liberty ABS 125cc, Piaggio Liberty S ABS 125cc, Piaggio Medley ABS 125cc/150cc, Piaggio Medley S ABS 125cc/150cc, Piaggio Zip 100cc, Piaggio Fly 125cc |
3 | Công ty Suzuki Việt Nam | Axelo 125, Viva 115 FI, Hayate 125 FI, UA125, Impuse 125 FI, Address 110 FI, Raider R150 FI, GZ150, GD110, GSX-R150, GSX-S150, GSX-S1000, V-Strom 1000 |
4 | Công ty SYM Việt Nam | Elegant II 100cc, Elegant 50cc, Angela 50cc, Galaxy SR 115cc, Galaxy Sport 115cc, Amigo 50cc, Star X 125cc EFI, Star SR, Galaxy 50cc, Shark Mini 125, Attila V 125cc, Attila Venus 125cc, Attila Elizabeth 110cc, Fancy 125cc, Abela 110cc, Elite 50cc, Husky Classic 125cc, Star X 125cc, Galaxy sport |
5 | Công ty Yamaha Motor Việt Nam | Sirius 110cc, Jupiter FI GP/RC 115cc, Grande 125cc, Acruzo 125cc, Janus 125cc, NM-X 155cc, Exciter 150cc, TFX 150cc, NVX 125/155cc, YZF-R3 321cc, MT-03 321cc, YZF-R15 155cc |
Bình quân mỗi tháng các doanh nghiệp này tiêu thụ trên 261.000 xe máy các loại, tương đương với mỗi ngày tiêu thụ hơn 8.710 xe trên khắp cả nước.
Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), bao gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Suzuki Việt Nam, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam.
Báo cáo kỳ tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 10/2018. Doanh số bán hàng cộng dồn chính là tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.
HS