Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), bao gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Suzuki Việt Nam, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam cùng công bố doanh số bán hàng Quý 4 năm 2017 (tính từ tháng 10 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017) là 899,461 xe và tổng doanh số bán hàng năm 2017 (tính từ tháng 01 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017) của 5 thành viên VAMM là 3,272,373 xe, tăng 4,8% so với năm 2016.
Ảnh minh họa |
Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao như sau:
STT | Nhà sản xuất | Tên/loại sản phẩm |
1 | Công ty Honda Việt Nam | Wave Alpha 110cc, Blade 110cc, Wave RSX 110cc, Future 125cc, VISION 110cc, LEAD 125cc, Air Blade 125cc, SH Mode 125cc, PCX 125cc/150cc, SH 125i/150i, SH300i, WINNER 150cc, MSX 125cc |
2 | Công ty Piaggio Việt Nam | Vespa Primavera 125cc, Vespa Primavera ABS 125cc, Vespa Sprint ABS 125cc, Vespa GTS Super 125cc/150cc, Vespa LX series, Piaggio Liberty ABS 125cc, Piaggio Medley ABS 125cc/150cc, Piaggio Zip 100cc, Piaggio Fly 125cc |
3 | Công ty Suzuki Việt Nam | Axelo 125, Raider R150 FI, Impulse 125 FI, Address 110 FI, GZ150, GD110 HU, GSX-S150, GSX-R150, GSX-S1000, V-Strom 1000 |
4 | Công ty SYM Việt Nam | Elegant 100cc, Elegant 50cc, Angela 50cc, Galaxy 115cc, Galaxy Sport 115cc, Amigo 50cc ,Shark Mini 125 EFI, Attila V125cc, Attila Venus 125cc, Attila Elizabeth EFI, Star X 125cc, Elite 50cc, Star SR 125cc, Husky Classic 125cc |
5 | Công ty Yamaha Motor Việt Nam | Sirius 115cc, Jupiter 115cc, Nouvo 125cc, Nozza 115cc, Nozza Grande 125cc, Acruzo 125cc, Janus 125cc, NM-X 155cc, Exciter 135/150cc, FZ150i 150cc, TFX 150cc, NVX 125/155cc, YZF-R3 321cc, MT-03 321cc, YZF-R15 155cc |
Báo cáo kỳ tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 04 năm 2018. Doanh số bán hàng cộng dồn chính là tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.
Hà Sơn